Tableau des tailles

Note:
* Pour plus d'informations, veuillez consulter Comment mesurer .

Tableau des tailles de robes

EU US UK Bust Waist Hips Hollow To Fllow
      inch cm inch cm inch cm inch cm
30 0 4 31.5 80 24.5 62 34.75 88 57 144
32 2 6 32.5 83 25.5 65 35.75 91 58 147
34 4 8 33.5 84 26.5 68 36.75 92 58 147
36 6 10 34.5 88 27.5 70 37.75 96 59 150
38 8 12 35.5 90 28.5 72 38.75 98 59 150
40 10 14 36.5 93 29.5 75 39.75 101 60 152
42 12 16 38 97 31 79 41.25 105 60 152
44 14 18 39.5 100 32.5 83 42.75 109 61 155
46 16 20 41 104 34 86 44.25 112 61 155
48 18W 22 45 114 38.5 98 47.5 121 61 155
50 20W 24 47 119 40.75 104 49.5 126 61 155
52 22W 26 49 124 43 109 51.5 131 61 155
54 24W 28 51 130 45.25 115 53.5 136 61 155
56 26W 30 53 135 47.5 121 55.5 141 61 155
La mesure du creux de l'encolure à l'ourlet (devant) de nos robes standard, inclut déjà 5 cm (environ) supplémentaires pour les talons hauts. Le tableau des tailles est fourni à titre indicatif uniquement. Les mesures précises varient selon le modèle.

Tableau des tailles des robes de demoiselle d'honneur junior

US Bust Waist Hips Hollow To Fllow
  inch cm inch cm inch cm inch cm
J4 22 56 20 51 25 64 42 107
J6 24 61 22 56 27 69 45 114
J8 26 66 24 61 29 74 48 122
J10 28 71 26 66 31 79 50 127
J12 30 76 28 71 33 84 51 130
J14 32 81 30 76 35 89 53 135
J16 34 86 32 81 37 94 55 140

Tableau des tailles pour robes de demoiselle d'honneur

US Bust Waist Hips Hollow To Fllow
  inch cm inch cm inch cm inch cm
2 21 53 20 51 20 51 33 84
3 22 56 21 53 21 53 35 89
4 23 58 22 56 22 56 38 97
5 24 61 23 58 23 58 40 102
6 25 64 24 61 25 64 41 104
7 26 66 25 64 26 66 42 107
8 27 69 26 66 27 69 43 109
9 28 71 27 69 29 74 44 112
10 29 74 28 71 31 79 47 119
11 30.5 77 29 74 33 84 48 122
12 32 81 30 76 34 86 50 127
13 33 84 31 79 34.5 88 51 130
14 34 86 32 81 35 89 52 132

Tableau des tailles pour vestes et châles

EU US UK Shoulder Armseye Arm Length
      inch cm inch cm inch cm
30 0 4 14.25 36.5 12.5 32 23.5 59
32 2 6 14.5 37 13 33 23.75 60
34 4 8 14.75 37.5 13.5 34.5 24 60.5
36 6 10 15 38.5 13.75 35 24 61
38 8 12 15.25 39 14 35.5 24.25 61.5
40 10 14 15.5 39.5 14.25 36 24.5 62
42 12 16 16 40.5 14.5 37 24.5 62
44 14 18 16.25 41.5 15 38 24.5 62.5
46 16 20 16.75 42.5 15.5 39.5 24.75 62.5
44 14W 18 16.75 42.5 15.5 39.5 24.75 62.5
46 16W 20 17.25 43.5 16.25 41.5 24.75 62.5
48 18W 22 17.75 45 16.75 42.5 24.75 63
50 20W 24 18.25 46 17.25 44 25 63.5
52 22W 26 18.75 47.5 17.75 45 25.25 64
54 24W 28 19.25 49 18 45.5 25.5 64.5
56 26W 30 19.75 50 18.5 47 25.5 65

Suit Jacket Size Chart

US Your Chest Jacket Chest Shoulder Width Sleeve Length Jacket Length
  inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
36 34-36 86.36-91.44 39 98.8 17.75 45.2 25.25 64.2 29.5 75.2
38 36-38 91.44-96.52 40.75 103.8 18.25 46.5 25.5 64.8 29.75 75.8
40 38-40 96.52-101.6 42.75 108.9 18.75 47.7 25.75 65.4 30 76.4
42 40-42 101.6-106.68 45 114 19.25 49 26 66 30.25 77
44 42-44 106.68-111.76 47 119.1 19.75 50.3 26.25 66.6 30.5 77.6
46 44-46 111.76-116.84 49 124.2 20.25 51.5 26.5 67.2 30.75 78.2
48 46-48 116.84-121.92 50.75 129.2 20.75 52.8 26.75 67.8 31 78.8
50 48-50 121.92-127 52.75 134.3 21.25 54.1 27 68.4 31.25 79.4

Suit Pants Size Chart

US Your Waist Pants Waist Pants Hip Front Length Inseam
  inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
30 28-30 71.1-76.2 31 78.7 39.25 99.7 9.25 23.6 32 81
32 30-32 76.2-81.3 33 83.8 41.25 104.8 9.5 24.2 32 81
34 32-34 81.3-86.4 35 88.8 43.25 109.8 9.75 24.8 32 81
36 34-36 86.4-91.4 37 93.9 45.25 114.9 10 25.4 32 81
38 36-38 91.4-96.5 39 99 47.25 120 10.25 26 32 81
40 38-40 96.5-101.6 41 104.1 49.25 125.1 10.5 26.6 32 81
42 40-42 101.6-106.7 43 109.2 51.25 130.2 10.75 27.2 32 81
44 42-44 106.7-111.8 45 114.2 53.25 135.2 11 27.8 32 81

Suit Vest Size Chart

US Your Chest Vest Chest Shoulder Width Vest Length
  inch cm inch cm inch cm inch cm
36 34-36 86-91.44 37.5 95.2 14.25 37.7 23 58.5
38 36-38 91.44-96.52 39.5 100.3 15.25 39 23.25 59.1
40 38-40 96.52-101.6 41.5 105.4 15.75 40.2 23.5 59.7
42 40-42 101.6-106.68 43.5 110.5 16.25 41.5 23.75 60.3
44 42-44 106.68-111.76 45.5 115.5 16.75 42.8 24 60.9
46 44-46 111.76-116.84 47.5 120.6 17.25 44 24.25 61.5
48 46-48 116.84-121.92 49.5 125.7 17.75 45.3 24.5 62.1
50 48-50 121.92-127 51.5 130.8 18.25 46.6 24.75 62.7